podlaží | byt/ubyt. j./ nebyt. j. |
katast. č. | č. jednotky | stav jednotky | dispozice | část | zádveří[m2] | chodba[m2] | komora[m2] | koupelna[m2] | wc[m2] | obývacípokoj + kk[m2] | místnost 1[m2] | místnost 2[m2] | místnost 3[m2] | místnost 4[m2] | pracovna[m2] | celkováplocha[m2] | celkováplochadle zákonač. 89/2012[m2] | terasa[m2] | zahrada[m2] | balkón[m2] | sklep[m2] | prodejní cena[Kč včetně DPH] | karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.NP | byt | 8 | S2.2.1 | prodaná | 2 + KK | S2 | - | 8,8 | 2,1 | 5,8 | 1,4 | 27,8 | 11,6 | - | - | - | - | 57,5 | 60,1 | - | - | 5,0 | - | - | |
2.NP | byt | 9 | S2.2.2 | prodaná | 2 + KK | S2 | - | 7,3 | - | 3,6 | 1,3 | 29,1 | 11,9 | - | - | - | - | 53,2 | 57,7 | - | - | 7,0 | 1,6 | - | |
2.NP | byt | 10 | S2.2.3 | prodaná | 1 + KK | S2 | - | 6,2 | - | 3,1 | 1,1 | 19,5 | - | - | - | - | - | 29,9 | 32,5 | - | - | - | 1,6 | - | |
2.NP | byt | 11 | S2.2.4 | prodaná | 1 + KK | S2 | - | 6,2 | - | 3,1 | 1,1 | 19,6 | - | - | - | - | - | 30,0 | 32,5 | - | - | - | 1,6 | - | |
2.NP | byt | 12 | S2.2.5 | prodaná | 2 + KK | S2 | - | 7,3 | - | 3,5 | 1,3 | 29,1 | 11,9 | - | - | - | - | 53,1 | 57,7 | - | - | 6,2 | 1,6 | - | |
2.NP | byt | 13 | S2.2.6 | prodaná | 2 + KK | S2 | - | 8,6 | 1,9 | 5,7 | 1,1 | 28,7 | 11,6 | - | - | - | - | 57,6 | 60,1 | - | - | 5,0 | - | - |
Kontaktujte násInvestor: KOMFORT byty s.r.o. VIEWPOINT s.r.o. |
|
|
|
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
|
Kontakty na prodejce: Pavla Kropáčová Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
|
+420 602 167 046 +420 543 235 502 |
|