
podlaží | byt/ubyt. j./ nebyt. j. |
katast. č. | č. jednotky | stav jednotky | dispozice | část | zádveří[m2] | chodba[m2] | komora[m2] | koupelna[m2] | wc[m2] | obývacípokoj + kk[m2] | místnost 1[m2] | místnost 2[m2] | místnost 3[m2] | místnost 4[m2] | pracovna[m2] | celkováplocha[m2] | celkováplochadle zákonač. 89/2012[m2] | terasa[m2] | zahrada[m2] | balkón[m2] | sklep[m2] | prodejní cena[Kč včetně DPH] | karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.PP | nebyt j. | 100 | 100 | prodaná | Ga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.NP | nebyt j. | 101 | 101 | volná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490.000 Kč | - | ||
1.PP | byt | 1 | S1.0.1 | prodaná | 3 + KK | S1 | - | 11,8 | 3,6 | 6,2 | 1,6 | 36,0 | 13,5 | 13,7 | - | - | - | 86,4 | 92,7 | 58,1 | - | - | - | - | |
1.PP | byt | 2 | S1.0.2 | prodaná | 1 + KK | S1 | - | 3,3 | - | 3,9 | - | 20,7 | - | - | - | - | - | 27,9 | 30,3 | 15,6 | - | - | 1,7 | - | |
1.PP | byt | 3 | S1.0.3 | prodaná | 2 + KK | S1 | - | 5,1 | 3,5 | 4,9 | - | 21,4 | 14,7 | - | - | - | - | 49,6 | 52,5 | 39,5 | - | - | - | - | |
1.PP | byt | 4 | S1.0.4 | prodaná | 1 + KK | S1 | - | 3,4 | - | 3,3 | - | 16,8 | - | - | - | - | - | 23,5 | 26,3 | 17,9 | - | - | 1,7 | - | |
1.PP | byt | 5 | S1.0.5 | prodaná | 3 + KK | S1 | - | 9,1 | - | 4,5 | 1,6 | 36,5 | 9,7 | 12,7 | - | - | - | 74,1 | 78,6 | 46,7 | - | - | - | - | |
1.NP | byt | 6 | S1.1.1 | prodaná | 3 + KK | S1 | - | 8,6 | - | 3,6 | 1,0 | 18,7 | 12,5 | 8,4 | - | - | - | 52,8 | 55,8 | 58,1 | - | - | - | - | |
1.NP | byt | 7 | S1.1.2 | prodaná | 1 + KK | S1 | - | 6,1 | - | 2,6 | 1,4 | 19,6 | - | - | - | - | - | 29,7 | 32,5 | - | - | - | 1,6 | - | |
1.NP | byt | 8 | S1.1.3 | prodaná | 1 + KK | S1 | - | 6,1 | - | 2,6 | 1,4 | 19,6 | - | - | - | - | - | 29,7 | 32,5 | - | - | - | 1,6 | - | |
1.NP | byt | 9 | S1.1.4 | prodaná | 5 + KK | S1 | 8,9 | 5,2 | 4,7 | 8,3 | 1,6 | 29,1 | 14,5 | 12,3 | 12,1 | 10,3 | - | 107,0 | 115,3 | 54,3 | - | - | - | - | |
2.NP | byt | 10 | S1.2.1 | prodaná | 3 + KK | S1 | - | 6,6 | - | 5,0 | 1,2 | 23,1 | 12,0 | 8,1 | - | - | - | 56,0 | 58,2 | - | - | 4,0 | - | - | |
2.NP | byt | 11 | S1.2.2 | prodaná | 2 + KK | S1 | - | 8,2 | - | 4,8 | - | 28,1 | 12,4 | - | - | - | - | 53,5 | 55,7 | - | - | 4,7 | - | - | |
2.NP | byt | 12 | S1.2.3 | prodaná | 1 + KK | S1 | - | 6,1 | - | 2,6 | 1,4 | 19,6 | - | - | - | - | - | 29,7 | 32,5 | - | - | - | 1,6 | - | |
2.NP | byt | 13 | S1.2.4 | prodaná | 1 + KK | S1 | - | 6,1 | - | 2,6 | 1,4 | 19,6 | - | - | - | - | - | 29,7 | 32,5 | - | - | - | 1,6 | - | |
2.NP | byt | 14 | S1.2.5 | prodaná | 5 + KK | S1 | - | 12,6 | - | 8,5 | 1,7 | 34,9 | 16,4 | 15,2 | 12,6 | 8,8 | - | 110,7 | 117,6 | 53,9 | - | 5,3 | - | - | |
3.NP | byt | 15 | S1.3.1 | prodaná | 3 + KK | S1 | - | 7,3 | - | 5,0 | 1,9 | 23,1 | 11,6 | 8,1 | - | - | - | 57,0 | 61,3 | - | - | 5,9 | 1,9 | - | |
3.NP | byt | 16 | S1.3.2 | prodaná | 2 + KK | S1 | - | 8,2 | - | 4,8 | - | 28,1 | 12,4 | - | - | - | - | 53,5 | 56,0 | - | - | 6,6 | - | - | |
3.NP | byt | 17 | S1.3.3 | prodaná | 1 + KK | S1 | - | 6,1 | - | 2,6 | 1,4 | 19,6 | - | - | - | - | - | 29,7 | 32,3 | - | - | - | 1,6 | - | |
3.NP | byt | 18 | S1.3.4 | prodaná | 1 + KK | S1 | - | 6,1 | - | 2,6 | 1,4 | 19,6 | - | - | - | - | - | 29,7 | 32,3 | - | - | - | 1,6 | - | |
3.NP | byt | 19 | S1.3.5 | prodaná | 2 + KK | S1 | - | 8,2 | - | 4,8 | - | 28,1 | 12,4 | - | - | - | - | 53,5 | 56,0 | - | - | 6,3 | - | - | |
3.NP | byt | 20 | S1.3.6 | prodaná | 3 + KK | S1 | - | 7,3 | - | 5,2 | 1,8 | 23,1 | 11,6 | 8,0 | - | - | - | 57,0 | 59,6 | 5,0 | - | - | - | - | |
4.NP | byt | 21 | S1.4.1 | prodaná | 3 + KK | S1 | - | 8,3 | - | 5,0 | 1,2 | 23,1 | 11,2 | 8,1 | - | - | - | 56,9 | 60,8 | - | - | 4,3 | 1,6 | - | |
4.NP | byt | 22 | S1.4.2 | prodaná | 3 + KK | S1 | - | 10,5 | - | 7,4 | 1,5 | 33,6 | 20,0 | 10,6 | - | - | - | 83,6 | 90,5 | - | - | 6,1 | 1,6 | - | |
4.NP | byt | 23 | S1.4.3 | prodaná | 3 + KK | S1 | - | 11,1 | 1,6 | 10,5 | 1,8 | 30,9 | 22,3 | 13,3 | - | - | - | 91,5 | 97,2 | - | - | 3,8 | 1,6 | - | |
1.PP | byt | 1 | S2.0.1 | prodaná | 3 + KK | S2 | - | - | 11,7 | 8,1 | 2,8 | 36,0 | 14,2 | 13,1 | - | - | - | 85,9 | 93,9 | 52,8 | - | - | 1,6 | - | |
1.PP | byt | 2 | S2.0.2 | prodaná | 1 + KK | S2 | - | 3,3 | - | 3,9 | - | 20,7 | - | - | - | - | - | 27,9 | 30,3 | 14,3 | - | - | 1,6 | - | |
1.PP | byt | 3 | S2.0.3 | prodaná | 4 + KK | S2 | - | 17,9 | - | 7,8 | 3,2 | 36,5 | 13,3 | 13,2 | 11,1 | - | - | 103,0 | 111,9 | 62,4 | - | - | 1,6 | - | |
1.NP | byt | 4 | S2.1.1 | prodaná | 2 + KK | S2 | - | 7,3 | - | 3,6 | 1,3 | 29,1 | 11,9 | - | - | - | - | 53,2 | 54,8 | 26,0 | - | - | 1,6 | - | |
1.NP | byt | 5 | S2.1.2 | prodaná | 1 + KK | S2 | - | 6,2 | - | 3,1 | 1,1 | 19,6 | - | - | - | - | - | 30,0 | 32,4 | 4,0 | - | - | 1,5 | - | |
1.NP | byt | 6 | S2.1.3 | prodaná | 1 + KK | S2 | - | 6,2 | - | 3,1 | 1,1 | 19,6 | - | - | - | - | - | 30,0 | 32,4 | 5,1 | - | - | 1,5 | - | |
1.NP | byt | 7 | S2.1.4 | prodaná | 2 + KK | S2 | - | 7,3 | - | 3,6 | 1,3 | 29,1 | 11,9 | - | - | - | - | 53,2 | 57,5 | 88,5 | - | - | 1,5 | - | |
2.NP | byt | 8 | S2.2.1 | prodaná | 2 + KK | S2 | - | 8,8 | 2,1 | 5,8 | 1,4 | 27,8 | 11,6 | - | - | - | - | 57,5 | 60,1 | - | - | 5,0 | - | - | |
2.NP | byt | 9 | S2.2.2 | prodaná | 2 + KK | S2 | - | 7,3 | - | 3,6 | 1,3 | 29,1 | 11,9 | - | - | - | - | 53,2 | 57,7 | - | - | 7,0 | 1,6 | - | |
2.NP | byt | 10 | S2.2.3 | prodaná | 1 + KK | S2 | - | 6,2 | - | 3,1 | 1,1 | 19,5 | - | - | - | - | - | 29,9 | 32,5 | - | - | - | 1,6 | - | |
2.NP | byt | 11 | S2.2.4 | prodaná | 1 + KK | S2 | - | 6,2 | - | 3,1 | 1,1 | 19,6 | - | - | - | - | - | 30,0 | 32,5 | - | - | - | 1,6 | - | |
2.NP | byt | 12 | S2.2.5 | prodaná | 2 + KK | S2 | - | 7,3 | - | 3,5 | 1,3 | 29,1 | 11,9 | - | - | - | - | 53,1 | 57,7 | - | - | 6,2 | 1,6 | - | |
2.NP | byt | 13 | S2.2.6 | prodaná | 2 + KK | S2 | - | 8,6 | 1,9 | 5,7 | 1,1 | 28,7 | 11,6 | - | - | - | - | 57,6 | 60,1 | - | - | 5,0 | - | - | |
3.NP | byt | 14 | S2.3.1 | prodaná | 2 + KK | S2 | - | 8,8 | 2,1 | 5,8 | 1,4 | 27,8 | 11,6 | - | - | - | - | 57,5 | 60,1 | - | - | 3,6 | - | - | |
3.NP | byt | 15 | S2.3.2 | prodaná | 3 + KK | S2 | - | 10,2 | - | 6,3 | 3,3 | 32,4 | 20,1 | 11,7 | - | - | - | 84,0 | 91,8 | - | - | 6,5 | 1,6 | - | |
3.NP | byt | 16 | S2.3.3 | prodaná | 3 + KK | S2 | - | 12,6 | - | 8,7 | 4,9 | 31,0 | 22,5 | 13,3 | - | - | - | 92,4 | 96,0 | 57,0 | - | 3,7 | - | - |
Kontaktujte násInvestor: KOMFORT byty s.r.o. VIEWPOINT s.r.o. |
|
|
|
![]() |
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
![]() |
Kontakty na prodejce: Pavla Kropáčová Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
![]() |
|
![]() |
+420 602 167 046 +420 543 235 502 |
|